Conozca las primas para determinar las contribuciones a pagar al Seguro Social e Infonavit, las cuales no sufrieron cambios
Cuotas obrero-patronales y aportaciones de vivienda
Primas por ramo de seguro
Seguro | Prestaciones | Cuotas | Base salarial | |||
Patrón | Trabajador | Total | ||||
Riesgos de Trabajo 1 | En especie y dinero | Conforme con su siniestralidad laboral | 0.00% | Prima correspondiente | Salario base de cotización (SBC) | |
Enfermedades y Maternidad | En especie | Cuota fija por cada trabajador hasta por tres SMGVDF2 | 20.40% | 0.00% | 20.40% | SMGVDF |
Cuota adicional por la diferencia del SBC y de tres VSMGVDF3 | 1.10% | 0.40% | 1.50% | Diferencia entre el SBC y tres VSMGVDF | ||
Gastos médicos para pensionados y beneficiarios | 1.05% | 0.375% | 1.425 | SBC | ||
En dinero | 0.70% | 0.25% | 0.95% | SBC | ||
Invalidez y Vida | En especie y dinero | 1.75% | 0.625% | 2.375% | SBC | |
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (CEAV) | Retiro | 2.00% | 0.00% | 2.00% | SBC | |
CEAV | 3.150% | 1.125% | 4.275% | SBC | ||
Guarderías y Prestaciones Sociales | En especie | 1.00% | 0.00% | 1.00% | SBC |
Notas:
1 En enero y febrero de 2014 se aplicará la declarada en febrero de 2013. La prima a considerar del 1o de marzo 2014 al 28 de febrero de 2015 se calculará según la fórmula de los artículos 72 de la LSS y 32 del RACERF1, y se presentará al IMSS, en la declaración respectiva a más tardar el último día de febrero de 2014
2 Salario Mínimo General Vigente en el DF
3 Veces el Salario Mínimo General Vigente en el DF
Aportaciones de vivienda
Concepto | Prestaciones | Porcentaje de la aportación | Base salarial |
Aportación patronal | Obtención de crédito para vivienda | 5% | Salario base de aportación |
Topes máximos salariales de cotización y aportación
Seguro | Primer y segundo semester | ||
Tope salarial | |||
VSGVDF1 | En pesos2 | ||
Diario | Mensual | ||
Riesgos de Trabajo | 25 | $1,682.25 | $50,467.50 |
Enfermedades y Maternidad | |||
Invalidez y Vida | |||
Retiro | |||
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | |||
Guarderías y Prestaciones Sociales | |||
Infonavit |
Notas:
1 Veces el Salario Mínimo General Vigente en el DF
2 Los cálculos se hicieron conforme con el SMGVDF a partir del 1o de enero del año en curso, publicado en el DOF del 26 de diciembre pasado
Tabla de factores de integración
Enero es una buena época para que los patrones, de acuerdo con el cuadro de antigüedad de sus trabajadores, identifiquen las fechas en las cuales deben presentar las modificaciones salariales por los años de servicios cumplidos por éstos, debido al cambio del factor de integración por el posible incremento del número de días de vacaciones y, en consecuencia, de la prima vacacional respectiva.
En seguida se reproduce la tabla de factores de integración aplicables a aquellos colaboradores que perciben prestaciones mínimas de ley a cambio de sus labores, mismas que son conocidas y permanentes (aguinaldo y prima vacacional), por tanto deben integrarse al salario base de cotización, de conformidad con los artículos 27 y 30, fracción I de la LSS.
Integración de prestaciones legales
Años de antigüedad | Días de | Prima vacacional | Factor de integración | |
Aguinaldo | Vacaciones | |||
1 | 15 | 6 | 25% | 1.0452 |
2 | 15 | 8 | 25% | 1.0466 |
3 | 15 | 10 | 25% | 1.0479 |
4 | 15 | 12 | 25% | 1.0493 |
5-9 | 15 | 14 | 25% | 1.0507 |
10-14 | 15 | 16 | 25% | 1.0521 |
15-19 | 15 | 18 | 25% | 1.0534 |
20-24 | 15 | 20 | 25% | 1.0548 |
25-29 | 15 | 22 | 25% | 1.0562 |
30-34 | 15 | 24 | 25% | 1.0575 |
35-39 | 15 | 26 | 25% | 1.0589 |
Mecánica aplicable para el cálculo del factor de integración con prestaciones mayores a las legales
En el caso de los trabajadores que perciben prestaciones superiores a las previstas en la Ley, la fórmula aplicable para determinar el factor en comento es la siguiente:
Actualización de prestaciones contractuales no integrantes al SBC
Al modificarse el salario mínimo general del DF, automáticamente los topes de exención de integración al salario base de cotización de algunos conceptos previstos en el artículo 27 de la LSS (despensas, alimentación, habitación, premios de puntualidad y asistencia) también sufren cambios, los cuales deben considerarse para el cálculo de las bases salariales a comunicar al IMSS. Por tal motivo, los topes de exención aplicables desde el 1o de enero de este año son los siguientes:
Alimentación y habitación
Prestación | Monto a retener | ||
Diario | Quincenal | Mensual | |
Alimentación y habitación | $13.46 | $201.87 | $403.74 |
Despensa
Prestación | Monto no integrante de la base salarial | ||
Diario | Quincenal | Mensual | |
Despensas en dinero o en especie | $26.92 | $403.74 | $807.48 |
Premios por puntualidad y asistencia
Monto | Monto por premio no integrante a la base salarial1 | ||||
VSMGVDF2 | SMGVDF3 | Integrado | Diaria | Quincenal | Mensual |
1 | $67.29 | 70.33 | 7.03 | 105.45 | 210.90 |
2 | 134.58 | 140.66 | 14.07 | 211.05 | 422.10 |
3 | 201.87 | 210.99 | 21.10 | 316.50 | 633.00 |
4 | 269.16 | 281.33 | 28.13 | 421.95 | 843.90 |
5 | 336.45 | 351.66 | 35.17 | 527.55 | 1,055.10 |
6 | 403.74 | 421.99 | 42.20 | 633.00 | 1,266.00 |
7 | 471.03 | 492.32 | 49.23 | 738.45 | 1,476.90 |
8 | 538.32 | 562.65 | 56.27 | 844.05 | 1,688.10 |
9 | 605.61 | 632.98 | 63.30 | 949.50 | 1,899.00 |
10 | 672.90 | 703.32 | 70.33 | 1,054.95 | 2,109.90 |
11 | 740.19 | 773.65 | 77.37 | 1,160.55 | 2,321.10 |
12 | 807.48 | 843.98 | 84.40 | 1,266.00 | 2,532.00 |
13 | 874.77 | 914.31 | 91.43 | 1,371.45 | 2,742.90 |
14 | 942.06 | 984.64 | 98.46 | 1,476.96 | 2,953.80 |
15 | 1,009.35 | 1,054.97 | 105.50 | 1,582.50 | 3,165.00 |
16 | 1,076.64 | 1,125.30 | 112.53 | 1,687.95 | 3,375.90 |
17 | 1,143.93 | 1,195.64 | 119.56 | 1,793.40 | 3,586.80 |
18 | 1,211.22 | 1,265.97 | 126.60 | 1,899.00 | 3,798.00 |
19 | 1,278.51 | 1,336.30 | 133.63 | 2,004.45 | 4,008.90 |
20 | 1,345.80 | 1,406.63 | 140.66 | 2,109.90 | 4,219.80 |
21 | 1,413.09 | 1,476.96 | 147.70 | 2,215.50 | 4,431.00 |
22 | 1,480.38 | 1,547.29 | 154.73 | 2,320.95 | 4,641.90 |
23 | 1,547.67 | 1,617.62 | 161.76 | 2,426.40 | 4,852.80 |
24 | 1,614.96 | 1,687.96 | 168.80 | 2,532.00 | 5,064.00 |
25 | 1,682.25 | 1,758.29 | 175.83 | 2,637.45 | 5,274.90 |
Fechas de pago 2014
Mes | Fecha límite de pago | Cuotas a pagar1 |
Diciembre 2013 | 20 de enero 20142 y 3 | Mensual y bimestral4 |
Enero 2014 | 17 de febrero | Mensual |
Febrero | 18 de marzo2 y 3 | Mensual y bimestral4 |
Marzo | 17 de abril | Mensual |
Abril | 19 de mayo2 y 3 | Mensual y bimestral4 |
Mayo | 17 de junio | Mensual |
Junio | 17 de julio | Mensual y bimestral4 |
Julio | 18 de agosto2 | Mensual |
Agosto | 17 de septiembre | Mensual y bimestral4 |
Septiembre | 20 de octubre2 | Mensual |
Octubre | 18 de noviembre2 y 3 | Mensual y bimestral4 |
Noviembre | 17 de diciembre | Mensual |
Diciembre | 19 de enero de 20152 y 3 | Mensual y bimestral4 |
Enero 2015 | 17 de febrero de 2015 | Mensual |
Comentarios
Publicar un comentario